Thursday


PENGELUARAN PELABURAN AHLI MELALUI KWSP :






UMUR (TAHUN)  SIMPANAN ASAS (RM)  UMUR (TAHUN)  SIMPANAN ASAS (RM) 
18 1,000.00 37 34,000.00
19 2,000.00 38 37,000.00
20 3,000.00 39 41,000.00
21 4,000.00 40 44,000.00
22 5,000.00 41 48,000.00
23 7,000.00 42 51,000.00
24 8,000.00 43 55,000.00
25 9,000.00 44 59,000.00
26 11,000.00 45 64,000.00
27 12,000.00 46 68,000.00
28 14,000.00 47 73,000.00
29 16,000.00 48 78,000.00
30 18,000.00 49 84,000.00
31 20,000.00 50 90,000.00
32 22,000.00 51 96,000.00
33 24,000.00 52 102,000.00
34 26,000.00 53 109,000.00
35 29,000.00 54 116,000.00
36 32,000.00 55 120,000.00















Ahli boleh mengeluarkan simpanan sepertimana berikut :- 

20% daripada jumlah simpanan yang melebihi Simpanan Asas dalam Akaun 1 





Jumlah miminum pengeluaran pelaburan adalah RM1,000.00 






Jumlah maksimum tidak melebihi 20% daripada jumlah simpanan yang melebihi Simpanan Asas 





Formula : (Akaun 1 – Simpanan Asas) x 20% 






No comments:

Post a Comment